কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১৮ এপ্রিল, ২০১৮ এ ১১:৫০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে চাঁদপুর জেলার মতলব দÿÿণ মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি
| ক্রমিক নং | তথ্যাদির বিবরণ | সংখ্যা | আয়তন (হেঃ) | উৎপাদন (মে.টন) | মন্তব্য | |
| | মোট পুকুর (বানিজ্যিক খামার ছাড়া) |
|
|
|
| |
| | ক) সরকারি | ০৯ | ১১.০৯ | ৭.০০ |
| |
| | খ) বেসরকারি | ৩৬৬৬ | ৫৭২.০ | ২৪৭২ |
| |
| | বেসরকারি মৎস্য খামার (বানিজ্যিক) | ৩০ | ৬৫ | ৮৫০ |
| |
| | ধান ক্ষেতে মাছ চাষ | ০ | ০ | ০ |
| |
| | ক) ধানের সাথে মাছ চাষ | ০ | ০ | ০ |
| |
| | খ) ধানের পরে মাছ চাষ | ৪৭ | ১১৫ | ১৩০ |
| |
| | সমাজ ভিত্তিক প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ (ধান ক্ষেত ছাড়া) | ৫৫ | ৮৩০০ | ১৬০০ |
| |
| | খাঁচায় মাছ চাষ | ১১৮ | ০ | ০ |
| |
| | বরোপিট/ পথি পার্শ্বস্থ ডিচে মাছ চাষ | ০২ | ৪.০০ | ২০.০০ |
| |
|
| চাষকৃত মাছের মোট উৎপাদন = |
| ৫০৭৯ |
| ||
|
| প্রাকৃৃতিক জলাশয়ে মাছ আহরনঃ |
|
|
|
| |
| ০১ | খাল | ০৫ | ৯৮ | ৩০.০০০ |
| |
| ০২ | নদী | ০১ | ৪৭৫ | ১১৫ |
| |
| ০৩ | প্লাবন ভূমি | ২৫ | ৫০ | ৭০ |
| |
|
| মোট আহরন = |
| ২১৫.০০ |
| ||
|
| মোট মাছের উৎপাদন |
|
| ৫২৯৪ মে.টন |
| |
| ০১ | মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৪৫০০ জন | নিবন্ধিত=২৪৬৩ | ১৪৫০ প্রক্রিয়াধীন |
| |
| ০২ | বেসরকারি মৎস্য হ্যাচারী | ০ |
|
|
| |
| ০৩ | বেসরকারি মৎস্য নার্সারী | ৬৫ টি পুকুরের সংখ্যা=৩০৭ জলায়তন= ১৩৮.৭৫ হে. | ৩৬৭.২ লক্ষটি | ১০০১.১৩ লক্ষটি | মোট আয়= ৩৬৭.৭ লক্ষ টাকা মোট ব্যয়= ১১৮.৯ লক্ষ টাকা | |
| ০৪ | মৎস্য চাষী | ২৩৫০ জন |
|
|
| |
| ০৫ | পোনা ব্যবসায়ী | ৫২১ জন |
|
|
| |
| ০৫ | মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র | ০৫টি |
|
|
| |
| ০৬ | মৎস্য আড়ত | ২১টি | দৈনিক মাছ সরবরাহের পরিমান-২০ মে.টন
|
|
| |
| ০৭ | মাছের হাট-বাজার | দৈনিক বাজার-২৫টি |
|
|
| |
|
|
| সাপ্তাহিক বাজার-৩৫টি |
|
|
| |
বর্তমান চলমান প্রকল্প / কর্মসূচী :